2000年成立的国内第一个专业IT认证考试网站,迄今已10年为16000多位学员提供服务!
一句话Q&A:思科认证考试的时间 通过分数 考试费用如何?
2008-04-05 22:40 作者:沈杨 来源:www.ITExamPrep.com 浏览:
Q:思科认证考试的时间 通过分数 考试费用如何?
A: Cisco认证考试的编号 考题数量以及考试时间 通过分数和考试费用列表如下:
| 认证种类 | 考试号 | 考试简称 | 考题数量 | 考试时间 (分钟) | 通过分数 | 考试费用 |
| CCNA | 640-802 | CCNA | 55-60 | 140 | 829 | 1700元 |
| 640-822 | ICND1 | 45-55 | 75 | 700 | 1000元 | |
| 640-816 | ICND2 | 40-50 | 60 | 700 | 1000元 |
| 认证种类 | 考试号 | 考试简称 | 考题数量 | 考试时间 (分钟) | 通过分数 | 考试费用 |
| CCNP | 642-901 | BSCI |
55-65 | 140 | 776 | 1025元 |
| 642-812 | BCMSN | 55-65 | 140 | 755 | 1025元 | |
| 642-825 | ISCW | 55-65 | 140 | 790 | 1025元 | |
| 642-845 | ONT | 55-65 | 140 | 805 | 1025元 | |
| 642-892 | Composite | 55-65 | 170 | 790 | 2050元 |
| 认证种类 | 考试号 | 课程名(英文) | 考题数 | 考试时间 (分钟) | 通过分数 | 考试费用 |
| CCIE | 350-001 | CCIE Routing and Switching Written Exam | 100 | 150 | 70 | 2835元 |
| 350-018 | CCIE Security Written | 100 | 150 | 70 | 2835元 | |
| 350-020 | CCIE Service Provider Optical Exam | 100 | 150 | 70 | 2835元 | |
| 350-021 | CCIE Service Provider Cable Exam | 100 | 150 | 70 | 2835元 | |
| 350-022 | CCIE Service Provider DSL Exam | 100 | 150 | 70 | 2835元 | |
| 350-023 | CCIE Service Provider WAN Switching Exam | 100 | 150 | 70 | 2835元 | |
| 350-024 | CCIE Service Provider IP Telephony Exam | 100 | 150 | 70 | 2835元 | |
| 350-025 | CCIE Service Provider Dial | 100 | 150 | 70 | 2835元 | |
| 350-026 | CCIE SP Content Networking | 100 | 150 | 70 | 2835元 | |
| 350-027 | SP Metro Ethernet Exam | 100 | 150 | 70 | 2835元 | |
| 350-029 | CCIE SP Written Exam | 100 | 150 | 70 | 2835元 | |
| 350-030 | CCIE Voice Written Exam | 100 | 150 | 70 | 2835元 | |
| 350-040 | Storage Networking | 100 | 150 | 70 | 2835元 |
| 认证种类 | 考试号 | 课程名(英文) | 考题数 | 考试时间 (分钟) | 通过分数 | 考试费用(元) |
| CCSP | 642-552 | Securing Cisco Network Devices |
65-75 | 95 | 860 | 1025元 |
| 642-503 | Securing Networks with Cisco Routers and Switches | 55-65 | 95 | 790 | 1025元 | |
| 642-523 | Securing Networks with PIX and ASA | 55-65 | 110 | 860 | 1025元 | |
| 642-533 | Implementing Cisco Intrusion Prevention System | 55-65 | 110 | 860 | 1025元 | |
| 642-532 | Implementing Cisco Intrusion Prevention System | 60-70 | 125 | 860 | 1025元 |
相关资料
CCNP认证索引
http://www.itexamprep.com/cn/cisco/cert/ccnp/
CCNA认证索引
http://www.itexamprep.com/cn/cisco/cert/ccna/
曹老师信箱
如果你有什么关于IT认证的问题(非技术),可以直接联系我们的《曹老师信箱》
http://itexamprep.com/cn/cisco/cao_cs.htm
《一句话Q&A》栏目介绍
最近常有考生来信来电咨询基础的IT认证问题,所以我们制作了这个《一句话Q&A》的栏目,希望能给考生最简单明了的问题和解答。

该智料相关评论
0

-
上一篇:思科网络技术学院专题介绍
-
-
-
最新ORACLE认证学习方案


-
-
热门标签