2000年成立的国内第一家IT认证考试网站,迄今已连续13年为10000多位学员提供服务!
思科CCIE认证350-050考试大纲,学习建议,考点及题型
2010-12-10 07:41 作者:小唐 来源:IT认证考试资源网 浏览:
考试编号:350-050
考试时间:120分钟
考题数目:90~110题
考试语言:英语
考试机构: VUE
考试题型: 选择题,实验题
技术种类: 无线
职业方向: 网络工程师
考试费用: 每门考试350美元,折合人民币2400元左右
资料费用: http://shop.itexamprep.com/
Exam Sections and Sub-task Objectives
| 1.00 | Plan WLAN installations | √ |
| 1.01 | Define standards-based WLAN (802.11x standards) | |
| 1.02 | Define WLAN organizations and regulations | |
| 1.03 | Identify customer requirements for the wireless LAN | |
| 1.04 | Translate customer requirements into services and design recommendations | |
| 1.05 | Determine WLAN security policies and constraints | |
| 1.06 | Identify ambiguity and/or information gaps | |
| 1.07 | Evaluate environmental characteristics | |
| 1.08 | Define the tasks/goals for a preliminary site survey | |
| 1.09 | Modify proposed solutions based on the applicable regulations | |
| 1.10 | Evaluate the existing L2/L3 network infrastructure | |
| 1.11 | Conduct the site survey | |
| 2.00 | Design WLAN installations | |
| 2.01 | Determine AP quantity and placement based upon the site survey and customer requirements, includes AP type and antenna type | |
| 2.02 | Recommend autonomous or unified deployment model and design | |
| 2.03 | Identify the wireless features needed to be implemented in the design, including AP groups, L2/L3 roaming, H-REAP, VoWLAN, AAA override, etc. | |
| 2.04 | Design the wireless topology including VLANs, DHCP, SSIDs, IP addressing, mobility groups, etc. | |
| 2.05 | Draft an RF operational model that includes: | |
| (a) Radio resource management (Auto-RF, manual, hybrid, TPC and DCA) | ||
| (b) Channel use (Radar, other non-WiFi interference) | ||
| (c) Power level, overlap | ||
| 2.06 | Draft WLAN Security policies: | |
| (a) Traffic restrictions for L2 filters (802.11 association filters), L3/L4 filters (ACL) | ||
| (b) Per user, per interface, per SSID; Management access restrictions; peer-to-peer blocking | ||
| (c) Layer 2/3 security | ||
| (d) WPS, MFP, NAC | ||
| 2.07 | Specify the server infrastructure needed to provide the required services | |
| 2.08 | Determine the feasibility of carrying LWAPP over WAN | |
| 2.09 | Determine hardware and software provisioning requirements for the supporting network infrastructure | |
| 2.10 | Determine client provisioning given client hardware and software requirements | |
| 2.11 | Use wireless network design tools | |
| 2.12 | Draft a design that includes deliverables such as: detailed or high level annotated topology diagram, internal estimates for each site, BOMs for a wireless LAN | |
| 3.00 | Implement WLAN Installations | |
| 3.01 | Implement the WLAN in stages including priming and system testing access points | |
| 3.02 | Set appropriate configuration parameters | |
| 3.03 | Configure the existing infrastructure applications to support the WLAN, including authentication services (Radius, TACACS+, CA), NTP, DHCP, DNS (LWAPP controller), clients | |
| 3.04 | Configure the existing network infrastructure to support the WLAN, including VLANS, Multicast, QoS, routing, switch port configurations, port access through Firewalls (guest access, anchor controllers), etc. | |
| 3.05 | For an autonomous wireless architecture deploy APs and antennas, Wireless Distribution Systems (WDS), | |
| 3.06 | Bridges (Point-to-Point, Point-to-Multi-Point), Work-group bridges | |
| 3.07 | For a unified wireless architecture deploy APs and antennas, WLC with(out) WCS, AP and WLC configurations (auto-provisioning), location (location server, WCS Maps, location calibration) | |
| 3.08 | Implement WLAN Security policies, including: | |
| (a) Traffic restrictions: | ||
| (i) L2 filters (802.11 association filters) | ||
| (ii) L3/L4 filters (ACL) - per user, per interface, per SSID | ||
| (iii) Management access restrictions | ||
| (iv) Peer-to-peer blocking | ||
| (b) Layer 2/3 security | ||
| (c) WPS,MFP | ||
| 3.09 | Implement support Voice over WLAN deployments, for both Unified and Autonomous | |
| 3.10 | Verify WLAN operation, Client, Location, Voice, Roaming, Post deployment site survey, Network High Availability, Auto-RF, etc | |
| 4.00 | Operate WLAN installations | |
| 4.01 | Determine key performance indicators (kpi) baseline WLAN operational characteristics | |
| 4.02 | Collect baseline WLAN operational characteristics using network analysis tools | |
| 4.03 | Establish fault management policy and procedures for indicators that should be routinely monitored including Establish Alert Profiles; Noise, Channel Utilization, Interference, Load, etc. | |
| 4.04 | Monitor for faults | |
| (a) Actively monitor changes based on thresholds (proactive); SNMP polling | ||
| (b) Receive alarms and wait until notification. (reactive); SNMP traps, syslog messages, WCS notifications | ||
| 4.05 | Monitor performance trends including Capacity planning; Error rates, Number of clients associated with an AP, AP loading, Threshold figures (1% packet loss for Voice), reference 802.11t; End-to-end traffic flows, etc. | |
| 4.06 | Monitor WLAN Security policies. | |
| (a) Traffic restrictions: | ||
| (i) L2 filters (802.11 association filters) | ||
| (ii) L3/L4 filters (ACL) - per user, per interface, per SSID | ||
| (iii) Management access restrictions | ||
| (iv) Peer-to-peer blocking | ||
| (b) Layer 2/3 security | ||
| (c) WPS | ||
| 4.07 | Monitor RF environments using Cisco Spectrum Expert; AP infrastructures | |
| 4.08 | Correlate events, alarms and alerts | |
| 5.00 | Troubleshoot WLAN issues | |
| 5.01 | Use the standard troubleshooting method to solve problems | |
| 5.02 | Check , validate and analyze: | |
| (a) Client Devices | ||
| (i) Interpret and analyze client side logs. | ||
| (ii) Validate client connectivity/troubleshoot client via WCS. | ||
| (iii) Interpret and analyze wireless traces. | ||
| (iv) Client wireless drivers and supplicant software. | ||
| (a) Network infrastructure. | ||
| (i) Check and validate current channel/power settings | ||
| (ii) Validate security events with WCS | ||
| (iii) Validate location information in WCS | ||
| (iv) Validate trap generation, notifications in WCS | ||
| (v) Collect appropriate logs for analysis to isolate the problem. | ||
| (vi) Interpret and analyze sniffer traces | ||
| 5.03 | Analyze the collected information on the RF environment using client-side information and AP-side information (through WLC or WCS) and spectrum analyzer (Cisco Spectrum Expert). | |
| 5.04 | Audit voice over WLAN deployment | |
| 5.05 | Verify baseline functionality has been restored upon implementing problem resolution |

你可能感兴趣的相关认证资讯
你可能感兴趣的相关认证专题
-
微软认证学习指南
- MCPD .NET4.0学习指南
- MCPD WindowsPhone7学习指南
- MCPD .NET3.5学习指南
- MCITP Win2008学习指南
- MCSE Win2003学习指南
- MCITP Win7学习指南
- MCITP SQL2008学习指南
- MCITP Exchange2010学习指南
- MCITP SharePoint2010学习指南
- MCITP Lync2010学习指南
-
微软认证考试指南
- MCPD .NET4.0考试指南
- MCPD WindowsPhone7考试指南
- MCPD .NET3.5考试指南
- MCITP Win2008考试指南
- MCSE Win2003考试指南
- MCITP Win7考试指南
- MCITP SQL2008考试指南
- MCITP Exchange2010考试指南
- MCITP SharePoint2010考试指南
- MCITP Lync2010考试指南
-
思科认证学习指南
- CCNA学习指南
- CCNA:Wireless学习指南
- CCNA:Voice学习指南
- CCNA:Security学习指南
- CCNA Service Provider Operations学习指南
- CCNP学习指南
- CCNP:Wireless学习指南
- CCNP:Voice学习指南
- CCNP:Security学习指南
- CCNP Service Provider Operations学习指南
- CCDA学习指南
- CCDP学习指南
- CCIP学习指南
- CCSP学习指南
- CCVP学习指南
- CCIE学习指南
该智料相关评论
0

-
上一篇:没有了下一篇:没有了
-
-
经典IT职业生涯规划
- 从入门到精通:软件开发工程师职业规划
- [软件开发职业规划全能方案]
.NET4.0全能开发+数据库开发+BI - [软件开发职业规划全能方案]
.NET3.5全能开发+数据库开发+BI - [软件开发职业规划移动开发方案]
.NET4.0全能+移动开发+数据库开发+BI - 从入门到精通:系统工程师职业规划
- [系统工程师职业规划全能方案]
服务器+客户端+数据库+邮件 - [系统工程师职业规划实用方案]
服务器+客户端+数据库 - [系统工程师职业规划基础方案]
服务器+数据库 - 从入门到精通:数据库管理员DBA职业规划
- [数据库管理员职业规划全能方案]
服务器+SQL管理+SQL开发+BI+Oracle - [数据库管理员职业规划开发方案]
服务器+数据库开发+BI+Oracle - [数据库管理员职业规划管理方案]
服务器+数据库管理+Oracle - 从入门到精通:网络工程师职业规划
- [网络工程师职业规划全能方案]
服务器+CCNA+CCNP - [网络工程师职业规划实用方案]
服务器+CCNA
-
其他思科认证栏目
-
最新ORACLE认证学习方案
-
热门标签